Logo du Loiret

Marché de Meung-sur-Loire - Dimanche

Infos

Icône flèches
du 9 août au 27 décembre
  • Août 2026

    • Dimanche 9 08:00 - 13:00
    • Dimanche 16 08:00 - 13:00
    • Dimanche 23 08:00 - 13:00
    • Dimanche 30 08:00 - 13:00
  • Septembre 2026

    • Dimanche 6 08:00 - 13:00
    • Dimanche 13 08:00 - 13:00
    • Dimanche 20 08:00 - 13:00
    • Dimanche 27 08:00 - 13:00
  • Octobre 2026

    • Dimanche 4 08:00 - 13:00
    • Dimanche 11 08:00 - 13:00
    • Dimanche 18 08:00 - 13:00
    • Dimanche 25 08:00 - 13:00
  • Novembre 2026

    • Dimanche 1 08:00 - 13:00
    • Dimanche 8 08:00 - 13:00
    • Dimanche 15 08:00 - 13:00
    • Dimanche 22 08:00 - 13:00
    • Dimanche 29 08:00 - 13:00
  • Décembre 2026

    • Dimanche 6 08:00 - 13:00
    • Dimanche 13 08:00 - 13:00
    • Dimanche 20 08:00 - 13:00
    • Dimanche 27 08:00 - 13:00

Marché de Meung-sur-Loire - Dimanche

Arrière plan flou de l'image Marché de Meung-sur-Loire - Dimanche

Situé sous la halle et dans un périmètre délimité par la place du Martroi, les rues du Martroi, Emmanuel Troulet et Jehan de Meung, le marché de Meung-sur-Loire accueille des commerçants très variés et de nombreux visiteurs tous les dimanches de 8 h à 13 h. Vous y trouverez des produits du terroir, plats cuisinés, pâtisseries, boucher-chevalin, charcutiers, poissonnier, rôtisseurs, fromagers, fleuristes mais aussi vêtements, chaussures, maroquinerie, etc.

Mais encore