Logo du Loiret

Séances de Sophro-Gym et de Relaxation Bio-Dynamique

Infos

Icône flèches
du 19 octobre 2026 au 31 mai 2026

Tarifs

Payant

65€

  • Octobre 2026

    • Lundi 19 00:00 - 23:59
    • Mardi 20 00:00 - 23:59
    • Mercredi 21 00:00 - 23:59
    • Jeudi 22 00:00 - 23:59
    • Vendredi 23 00:00 - 23:59
    • Samedi 24 00:00 - 23:59
    • Dimanche 25 00:00 - 23:00 23:00 - 23:59
    • Lundi 26 00:00 - 23:59
    • Mardi 27 00:00 - 23:59
    • Mercredi 28 00:00 - 23:59
    • Jeudi 29 00:00 - 23:59
    • Vendredi 30 00:00 - 23:59
    • Samedi 31 00:00 - 23:59
  • Novembre 2026

    • Dimanche 1 00:00 - 23:59
    • Lundi 2 00:00 - 23:59
    • Mardi 3 00:00 - 23:59
    • Mercredi 4 00:00 - 23:59
    • Jeudi 5 00:00 - 23:59
    • Vendredi 6 00:00 - 23:59
    • Samedi 7 00:00 - 23:59
    • Dimanche 8 00:00 - 23:59
    • Lundi 9 00:00 - 23:59
    • Mardi 10 00:00 - 23:59
    • Mercredi 11 00:00 - 23:59
    • Jeudi 12 00:00 - 23:59
    • Vendredi 13 00:00 - 23:59
    • Samedi 14 00:00 - 23:59
    • Dimanche 15 00:00 - 23:59
    • Lundi 16 00:00 - 23:59
    • Mardi 17 00:00 - 23:59
    • Mercredi 18 00:00 - 23:59
    • Jeudi 19 00:00 - 23:59
    • Vendredi 20 00:00 - 23:59
    • Samedi 21 00:00 - 23:59
    • Dimanche 22 00:00 - 23:59
    • Lundi 23 00:00 - 23:59
    • Mardi 24 00:00 - 23:59
    • Mercredi 25 00:00 - 23:59
    • Jeudi 26 00:00 - 23:59
    • Vendredi 27 00:00 - 23:59
    • Samedi 28 00:00 - 23:59
    • Dimanche 29 00:00 - 23:59
    • Lundi 30 00:00 - 23:59
  • Décembre 2026

    • Mardi 1 00:00 - 23:59
    • Mercredi 2 00:00 - 23:59
    • Jeudi 3 00:00 - 23:59
    • Vendredi 4 00:00 - 23:59
    • Samedi 5 00:00 - 23:59
    • Dimanche 6 00:00 - 23:59
    • Lundi 7 00:00 - 23:59
    • Mardi 8 00:00 - 23:59
    • Mercredi 9 00:00 - 23:59
    • Jeudi 10 00:00 - 23:59
    • Vendredi 11 00:00 - 23:59
    • Samedi 12 00:00 - 23:59
    • Dimanche 13 00:00 - 23:59
    • Lundi 14 00:00 - 23:59
    • Mardi 15 00:00 - 23:59
    • Mercredi 16 00:00 - 23:59
    • Jeudi 17 00:00 - 23:59
    • Vendredi 18 00:00 - 23:59
    • Samedi 19 00:00 - 23:59
    • Dimanche 20 00:00 - 23:59
    • Lundi 21 00:00 - 23:59
    • Mardi 22 00:00 - 23:59
    • Mercredi 23 00:00 - 23:59
    • Jeudi 24 00:00 - 23:59
    • Vendredi 25 00:00 - 23:59
    • Samedi 26 00:00 - 23:59
    • Dimanche 27 00:00 - 23:59
    • Lundi 28 00:00 - 23:59
    • Mardi 29 00:00 - 23:59
    • Mercredi 30 00:00 - 23:59
    • Jeudi 31 00:00 - 23:59
  • Janvier 2027

    • Vendredi 1 00:00 - 23:59
    • Samedi 2 00:00 - 23:59
    • Dimanche 3 00:00 - 23:59
    • Lundi 4 00:00 - 23:59
    • Mardi 5 00:00 - 23:59
    • Mercredi 6 00:00 - 23:59
    • Jeudi 7 00:00 - 23:59
    • Vendredi 8 00:00 - 23:59
    • Samedi 9 00:00 - 23:59
    • Dimanche 10 00:00 - 23:59
    • Lundi 11 00:00 - 23:59
    • Mardi 12 00:00 - 23:59
    • Mercredi 13 00:00 - 23:59
    • Jeudi 14 00:00 - 23:59
    • Vendredi 15 00:00 - 23:59
    • Samedi 16 00:00 - 23:59
    • Dimanche 17 00:00 - 23:59
    • Lundi 18 00:00 - 23:59
    • Mardi 19 00:00 - 23:59
    • Mercredi 20 00:00 - 23:59
    • Jeudi 21 00:00 - 23:59
    • Vendredi 22 00:00 - 23:59
    • Samedi 23 00:00 - 23:59
    • Dimanche 24 00:00 - 23:59
    • Lundi 25 00:00 - 23:59
    • Mardi 26 00:00 - 23:59
    • Mercredi 27 00:00 - 23:59
    • Jeudi 28 00:00 - 23:59
    • Vendredi 29 00:00 - 23:59
    • Samedi 30 00:00 - 23:59
    • Dimanche 31 00:00 - 23:59
  • Février 2027

    • Lundi 1 00:00 - 23:59
    • Mardi 2 00:00 - 23:59
    • Mercredi 3 00:00 - 23:59
    • Jeudi 4 00:00 - 23:59
    • Vendredi 5 00:00 - 23:59
    • Samedi 6 00:00 - 23:59
    • Dimanche 7 00:00 - 23:59
    • Lundi 8 00:00 - 23:59
    • Mardi 9 00:00 - 23:59
    • Mercredi 10 00:00 - 23:59
    • Jeudi 11 00:00 - 23:59
    • Vendredi 12 00:00 - 23:59
    • Samedi 13 00:00 - 23:59
    • Dimanche 14 00:00 - 23:59
    • Lundi 15 00:00 - 23:59
    • Mardi 16 00:00 - 23:59
    • Mercredi 17 00:00 - 23:59
    • Jeudi 18 00:00 - 23:59
    • Vendredi 19 00:00 - 23:59
    • Samedi 20 00:00 - 23:59
    • Dimanche 21 00:00 - 23:59
    • Lundi 22 00:00 - 23:59
    • Mardi 23 00:00 - 23:59
    • Mercredi 24 00:00 - 23:59
    • Jeudi 25 00:00 - 23:59
    • Vendredi 26 00:00 - 23:59
    • Samedi 27 00:00 - 23:59
    • Dimanche 28 00:00 - 23:59
  • Mars 2027

    • Lundi 1 00:00 - 23:59
    • Mardi 2 00:00 - 23:59
    • Mercredi 3 00:00 - 23:59
    • Jeudi 4 00:00 - 23:59
    • Vendredi 5 00:00 - 23:59
    • Samedi 6 00:00 - 23:59
    • Dimanche 7 00:00 - 23:59
    • Lundi 8 00:00 - 23:59
    • Mardi 9 00:00 - 23:59
    • Mercredi 10 00:00 - 23:59
    • Jeudi 11 00:00 - 23:59
    • Vendredi 12 00:00 - 23:59
    • Samedi 13 00:00 - 23:59
    • Dimanche 14 00:00 - 23:59
    • Lundi 15 00:00 - 23:59
    • Mardi 16 00:00 - 23:59
    • Mercredi 17 00:00 - 23:59
    • Jeudi 18 00:00 - 23:59
    • Vendredi 19 00:00 - 23:59
    • Samedi 20 00:00 - 23:59
    • Dimanche 21 00:00 - 23:59
    • Lundi 22 00:00 - 23:59
    • Mardi 23 00:00 - 23:59
    • Mercredi 24 00:00 - 23:59
    • Jeudi 25 00:00 - 23:59
    • Vendredi 26 00:00 - 23:59
    • Samedi 27 00:00 - 23:59
    • Dimanche 28 00:00 - 23:59
    • Lundi 29 00:00 - 23:59
    • Mardi 30 00:00 - 23:59
    • Mercredi 31 00:00 - 23:59
  • Avril 2027

    • Jeudi 1 00:00 - 23:59
    • Vendredi 2 00:00 - 23:59
    • Samedi 3 00:00 - 23:59
    • Dimanche 4 00:00 - 23:59
    • Lundi 5 00:00 - 23:59
    • Mardi 6 00:00 - 23:59
    • Mercredi 7 00:00 - 23:59
    • Jeudi 8 00:00 - 23:59
    • Vendredi 9 00:00 - 23:59
    • Samedi 10 00:00 - 23:59
    • Dimanche 11 00:00 - 23:59
    • Lundi 12 00:00 - 23:59
    • Mardi 13 00:00 - 23:59
    • Mercredi 14 00:00 - 23:59
    • Jeudi 15 00:00 - 23:59
    • Vendredi 16 00:00 - 23:59
    • Samedi 17 00:00 - 23:59
    • Dimanche 18 00:00 - 23:59
    • Lundi 19 00:00 - 23:59
    • Mardi 20 00:00 - 23:59
    • Mercredi 21 00:00 - 23:59
    • Jeudi 22 00:00 - 23:59
    • Vendredi 23 00:00 - 23:59
    • Samedi 24 00:00 - 23:59
    • Dimanche 25 00:00 - 23:59
    • Lundi 26 00:00 - 23:59
    • Mardi 27 00:00 - 23:59
    • Mercredi 28 00:00 - 23:59
    • Jeudi 29 00:00 - 23:59
    • Vendredi 30 00:00 - 23:59
  • Mai 2027

    • Samedi 1 00:00 - 23:59
    • Dimanche 2 00:00 - 23:59
    • Lundi 3 00:00 - 23:59
    • Mardi 4 00:00 - 23:59
    • Mercredi 5 00:00 - 23:59
    • Jeudi 6 00:00 - 23:59
    • Vendredi 7 00:00 - 23:59
    • Samedi 8 00:00 - 23:59
    • Dimanche 9 00:00 - 23:59
    • Lundi 10 00:00 - 23:59
    • Mardi 11 00:00 - 23:59
    • Mercredi 12 00:00 - 23:59
    • Jeudi 13 00:00 - 23:59
    • Vendredi 14 00:00 - 23:59
    • Samedi 15 00:00 - 23:59
    • Dimanche 16 00:00 - 23:59
    • Lundi 17 00:00 - 23:59
    • Mardi 18 00:00 - 23:59
    • Mercredi 19 00:00 - 23:59
    • Jeudi 20 00:00 - 23:59
    • Vendredi 21 00:00 - 23:59
    • Samedi 22 00:00 - 23:59
    • Dimanche 23 00:00 - 23:59
    • Lundi 24 00:00 - 23:59
    • Mardi 25 00:00 - 23:59
    • Mercredi 26 00:00 - 23:59
    • Jeudi 27 00:00 - 23:59
    • Vendredi 28 00:00 - 23:59
    • Samedi 29 00:00 - 23:59
    • Dimanche 30 00:00 - 23:59
    • Lundi 31 00:00 - 23:59

Renseignements

Découvrez la Sophro-Gym au Dojo le lundi et la Relaxation Bio-Dynamique à la salle Maurice Biraud, le jeudi. Des activités accessibles à tous. Lundi : Séances de Sophro-Gym au Dojo de Saint-Martin-...

Arrière plan flou de l'image Découvrez la Sophro-Gym au Dojo le lundi et la Relaxation Bio-Dynamique à la salle Maurice Biraud, le jeudi. Des activités accessibles à tous. Lundi : Séances de Sophro-Gym au Dojo de Saint-Martin-...

Découvrez la Sophro-Gym au Dojo le lundi et la Relaxation Bio-Dynamique à la salle Maurice Biraud, le jeudi. Des activités accessibles à tous. Lundi : Séances de Sophro-Gym au Dojo de Saint-Martin-sur-Ocre. Jeudi : Relaxation Bio-Dynamique à la Salle Maurice Biraud.

Mais encore

Randonnée accompagnée, 1journée, avec les ânes

19 & 31 octobre

Gymnastique à Mignerette

19 & 30 juin

Séances de Sophro-Gym et de Relaxation Bio-Dynamique

19 & 31 mai

Piscine de Ferrières : horaires d'ouverture

19 & 20 décembre

Piscine de Corbeilles : horaires d'ouverture

19 & 19 décembre

Activités de l'Epnak

2 & 30 novembre

GUINGUETTE MOBILE A VELO

19 & 24 décembre

Initiations au golf

19 & 13 décembre

MEM'HOP

17 & 17 mars

FESTISOL 2026

14 & 28 novembre

Soirée Aqua fitness

vendredi 20

Match de Volley-ball des Comètes - Etudiant club Orléans Volley

21 & 17 avril

Match de rugby du RCO - Rugby Club Orléans

21 & 17 avril

Match de Hockey sur glace - Les Renards d'Orléans

21 & 6 février

Concours de Tir à l'arc en salle

samedi 21

Tournoi de fléchettes

samedi 21

Randonnée pédestre

samedi 21

Match de basket OLB Orléans-Loiret-Basket

21 & 8 mai

Tournoi d'échecs Blitz Marathon en ligne

samedi 21

Course des 3 Ponts

samedi 21

Soirée "Match de Rugby" aux Bounicards

samedi 21

Randonnée pédestre pour le don du sang

dimanche 22

Randonnée d'Automne

dimanche 22

Exposition de voitures anciennes

22 & 27 décembre

Championnat du Loiret jeunes d'échecs

dimanche 22

ANNULE - 1ère étape du Trophée des Rois 2027

dimanche 22

Téléthon : Course solidaire

dimanche 22

Hop ! Grands seniors

dimanche 22

MATCH US ORLEANS - THIONVILLE

lundi 23

Tournoi Régional Universitaire d'échecs

jeudi 26

Art & Yoga

1 & 18 février

PATIN'AIR X HANDISPORT

jeudi 26

Atelier Découverte "Gym's sur chaise"

vendredi 27

🏊 MEETING MAÎTRES DU LOIRET

samedi 28

PORTES OUVERTES

samedi 28

Exposition de véhicules miniatures : 2 ème édition

28 & 23 décembre

3ème édition du BIG FIGHT Jujitsu

samedi 28

Simultanée d'échecs avec le MI Guillaume Philippe

samedi 28

Match de Handball

28 & 29 mai

Match de Rugby

29 & 14 mars